- Mensajes
- 10.575
- Puntos de reacción
- 14.381
- Ubicación
- yosemite national park
- Perfil personal
- Visitar
- Favorito
- Montaña
- Bici/s
- Orbea Team (2001), Cube Attemption SL (2014), Orbea Avant M30 Team-D (2020), Santa Cruz hightower C
Si, es la Reason, pero 160/160.O sea, ¿si es una Reason? Las de test creo que son todas las mismas que Megamo las ha ido "moviendo". Son todas de carbono, aunque eran distintos montajes, yo llevé la Air (140-140) en su montaje intermedio.
Eso me dijo el Chico, seguramente carbono, talla L, pero no sabría el montaje.
Estoy dubitativo...
- No se si tirar con la mía, es nueva prácticamente, me costo una pasta y me gusta mucho, pero tengo poco tiempo, por eso pienso en pasar a Ebike. Creo que podria sacar 3500-4000€ por ella, como mucho.
- No me convence demasiado Megamo como marca, no ha sido nunca mi preferencia.
- No me gusta el cableado integrado por la dirección, me echa bastante para atrás, junto con el punto anterior.
- No se que tal ira ese sistema de suspensión, por eso quiero probarla.
- Estoy entre talla L y M, ya que es una bici bastante larga, la talla M es casi como mi SC en L.
- No se si CRB o AL... y tampoco se si la 03 o la 05, aunque seguramente sea la 05 cambiándole mi horquilla y mi tija y posiblemente mas adelante las ruedas.
- Mirando otros modelos y según opiniones de gente, el resto de motores están "anticuados", parece que todo lo que no sea AVINOX es una caca y me echa un poco para atrás el resto. No se si esperar...
Seguramente tire unos años mas con mi SC... pero estoy tanteando el terreno y pensándomelo bien.
Si tenéis curiosidad esta son las que barajo:
| Bicis | ALU/C | PESO | MOTOR | BATERIA | 29"/MX | RECORRIDO | DIRECCION INTEGRADA | HORQUILLA | AMORTIGUADOR | TRANSMISION | FRENOS | RUEDAS | PRECIO PVP |
| Orbea RISE LT M10 | C | 19,5 | Shimano EP8 RS GEN2, 85Nm | 630Wh | 29 | 160/150 | FOX Factory 36 grip X2 | Fox X factory | Shimano XT | XT BR-M8220 | Oquo Mountain Control MC32TEAM | 8.699 | |
| Cannondale Moterra SL1 | C | 19,7 | Shimano EP801, 85Nm | 601Wh | MX | 160/150 | FOX Factory 36 grip X2 | Fox X factory | SRAM XO Eagle AXS, T-Type | Magura MT7 | DT Swiss XM 1700 | 8.499 | |
| Cannondale Moterra SL2 | C | 20,6 | Shimano EP801, 85Nm | 601Wh | MX | 160/150 | FOX 36 Performance | Fox X Performance Elite | Shimano XT | Magura MT5 | WTB KOM Trail i30 | 6.499 | |
| Megamo Reason CRB 03 | C | 20,7 | DJI Avinox 120Nm | 800Wh | 29 | 160/160 | SI | FOX Factory 36 grip X2 | Fox X factory | Sram Eagle 90 | XT BR-M8220 | DT Swiss H 1900 SPLINE | 7.999 |
| Orbea RISE LT H10 | ALU | 20,8 | Shimano EP8 RS GEN2, 85Nm | 630Wh | 29 | 160/150 | FOX Factory 36 grip X2 | Fox X factory | Shimano XT | XT BR-M8220 | Oquo Mountain Control MC32TEAM | 6.925 | |
| Megamo Reason CRB 05 | C | 21,2 | DJI Avinox 120Nm | 800Wh | 29 | 160/160 | SI | FOX 36 Performance | Fox X Performance | Sram Eagle 90 | XT BR-M8220 | DEF 29 SL 30 ASY | 6.999 |
| Megamo Reason AL 03 | ALU | 21,9 | DJI Avinox 120Nm | 800Wh | 29 | 160/160 | SI | FOX Factory 36 grip X2 | Fox X factory | Sram Eagle 90 | XT BR-M8220 | DT Swiss H 1900 SPLINE | 6.999 |
| Santa Cruz Vala S | C | 22,24 | Bosch Performance CX BDU38, 100Nm | 600Wh | MX | 150/150 | FOX 38 Performance | FOX Float X Performance | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM Maven Bronze | Raceface ARC 30 HD | 8.499 | |
| Megamo Reason AL 05 | ALU | 22,4 | DJI Avinox 120Nm | 800Wh | 29 | 160/160 | SI | FOX 36 Performance | Fox X Performance | Sram Eagle 90 | XT BR-M8220 | DEF 29 SL 30 ASY | 5.999 |
| Santa Cruz Vala R | C | 22,45 | Bosch Performance CX BDU38, 100Nm | 600Wh | MX | 150/150 | RockShox Zeb Base | FOX Float X Performance | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM DB8 | Raceface ARC 30 HD | 7.499 | |
| Orbea WILD M10 | C | 23,2 | Bosch Powertube | 750Wh | 29 | 170/170 | FOX Factory 38 grip X2 | FOX Float X Performance | Shimano XT-SLX | XT BR-M8220 | DT Swiss H 1900 SPLINE | 8.848 | |
| Mondraker NEATT | |||||||||||||
| Mondraker Crafty |
Última edición:
