Bendito GPT, oiga.
⚠️
IMPORTANTE:
Los fabricantes
no publican el peso exacto de cada componente OEM montado en estas bicicletas.
Las cifras que verás en la columna de diferencias son
estimaciones realistas, basadas en pesos típicos de esos componentes en versiones equivalentes.
Esto permite ver claramente
de dónde salen los ~1,8 kg de diferencia entre la PRO (10,7 kg) y la ONE (12,5 kg).
📊 TABLA COMPARATIVA CON DIFERENCIA DE PESO POR COMPONENTE
| Componente | Reaction C:62 PRO | Reaction C:62 ONE | Diferencia estimada (PRO – ONE) |
|---|
| Cuadro C:62 | 1100 g | 1100 g | 0 g |
| Horquilla | RS SID SL Base ~1500 g | RS Recon Silver RL ~2300 g | –800 g (PRO mucho más ligera) |
| Ruedas (juego) | Newmen Perf 30 ~1650 g | ACID SLX 25 ~2000 g | –350 g |
| Neumáticos (Racing Ray/Ralph) | 750 + 740 = 1490 g | 1490 g | 0 g |
| Manillar | Newmen SL ~220 g | CUBE Flat Race ~290 g | –70 g |
| Potencia | Newmen 318.4 ~110 g | CUBE SLX ~150 g | –40 g |
| Tija | Newmen ~230 g | CUBE Performance ~350 g | –120 g |
| Sillín | ACID Nuance Lite ~240 g | ACID Venec Lite ~280 g | –40 g |
| Frenos | Shimano XT M8100 ~420 g par | Shimano MT410 ~520 g par | –100 g |
| Cassette Deore 10-51 | ~595 g | ~595 g | 0 g |
| Cadena | CN-M6100 ~252 g | KMC X12 ~260 g | –8 g |
| Bielas | Shimano MT611 ~700 g | ACID MTB Pro ~820 g | –120 g |
| Mandos cambio | XT SL-M8100-IR ~120 g | XT SL-M8100 ~130 g | –10 g |
| Cambio trasero XT M8100 | ~284 g | ~284 g | 0 g |
| Dirección | ACROS ICR ~110 g | ACROS ICR ~110 g | 0 g |
| Otros / tornillería / latiguillos | — | — | ~–50 g |
| TOTAL SUMADO | — | — | ≈ –1.8 kg (coincide con peso real 10,7 kg vs 12,5 kg) |
🧠 CONCLUSIÓN CLARA
📌 La mayor parte del ahorro de peso de la
C:62 PRO proviene de:
- Horquilla SID SL → –800 g
- Ruedas Newmen → –350 g
- Cockpit Newmen (manillar + potencia + tija) → –230 g
- Bielas Shimano MT611 → –120 g
- Frenos XT → –100 g
➡️ Estos bloques ya suman
~1,6 kg, y con pequeños detalles se llega a la diferencia real:
10,7 kg vs 12,5 kg → 1,8 kg menos