JordiR
Miembro
No he encontrado nada en el foro, por eso abro este hilo.
Me gustaría recopilar el peso REAL de las llantas syncros, ya que hay muchos modelos del que no encuentro información, ahí va lo que he podido recopilar:
Me gustaría recopilar el peso REAL de las llantas syncros, ya que hay muchos modelos del que no encuentro información, ahí va lo que he podido recopilar:
| Modelo | Material | Ancho Interno | Peso conjunto |
|---|---|---|---|
| x-23 | Aluminio | 23mm | (sin confirmar) 2.150 gr - 2.300 gr |
| x-25 | Aluminio | 25mm | (sin confirmar) 2.200 gr - 2.400 gr |
| x-25s | Aluminio | 25mm | (sin confirmar) 2.100 gr - 2.250 gr |
| x-30 | Aluminio | 30mm | (sin confirmar) 2.350 gr - 2.500 gr |
| x-30s | Aluminio | 30mm | (sin confirmar) 2.250 gr - 2.400 gr |
| Silverton 2.5 | Aluminio | 25-30mm (según año) | 1.950gr |
| Silverton 2.0 | Aluminio | 25-30mm (según año) | 1.840gr |
| Silverton 1.5 | Aluminio | 25-30mm (según año) | 1.760gr |
| Silverton 1.0 | Carbono | 25-30mm (según año) | 1.525gr |
| Silverton SL | Carbono | 25-30mm (según año) | 1.280gr |
