Hola a todos,
Tal y como conté hace tiempo, soy un chico de 33 años, del norte, que lleva más de 20 años montando en bici, principalmente XC.
En junio de 2022, me compré una ORBEA OIZ H20, aunque desde entonces no la he podido utilizar, debido a una grave enfermedad que me surgió al poco de adquirirla.
Tras más de año y medio guardada, y ahora que me encuentro algo mejor, he comenzado a customizarla, incorporando mejores componentes y reduciendo el peso sobre los 2.50Kg. En la tienda, dio algo más de 14.50Kg (talla L). Ahora da 11.90Kg.
Os presento mi ORBEA OIZ H20 120mm CUSTOM 2022, a estrenar. Espero que os guste 😊
- Mantengo de serie: horquilla, amortiguador, cambio y tija telescópica.
- En carbono: manillar, sillín, ruedas, pedales y portabidón doble.
- Mejoras: frenos, discos, cassette, potencia, plato, bielas y Squidlock 3 con pulsador de tija integrado.
- Otros cambios: cadena, pedalier, eje pasante delantero, tornillos de portabidón y puños.
- Accesorios: guardabarros delantero, sensor de cadencia y velocidad (pendiente de montar).
| A DÍA DE HOY | DE FÁBRICA |
Cuadro | Hydro High Polished, Alloy link, I-Line shock | Hydro High Polished, Alloy link, I-Line shock |
Horquilla | Fox 32 Rhythm Float 120mm + Squidlock 3 posiciones + Pulsador tija integrado | Fox 32 Rhythm Float 120mm + Squicklock 2 + Pulsador tija independiente |
Amortiguador | Fox i-line DPS Performance 120mm EVO LV 190x45mm | Fox i-line DPS Performance 120mm EVO LV 190x45mm |
Manillar | Merida Carbon Team 760mm | Orbea OC 740mm |
Potencia | Onoff Helium 70mm | Orbea OC 70mm |
Puños | ESIgrips Chunky Grip Black | Orbea OC1 |
Pedalier | BB-MT800-PA Hollowtech II Pressfit 41x92mm | BB-MT500-PA Hollowtech II Pressfit 41x92mm |
Bielas | Shimano XT M8100 - 170mm | Shimano MT611 175mm |
Pedales | Look X-Track Carbon – Ti | Shimano XT M8120 |
Plato | AbsolutBlack Oval 34t Rainbow | Shimano Deore 32T |
Cassette | Garbaruk 10-52t Shimano Micro Spline 12v | Shimano Deore M6100 12v 10-51t |
Cadena | Shimano XT M8100 | Shimano Deore M6100 |
Guíacadena | Orbea OC Chainguide | Orbea OC Chainguide |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Pulsador de cambio | Shimano XT M8100 | Shimano XT M8100 |
Manetas + Frenos | Shimano XT M8100 2 pistones | Shimano Deore M6100 2 pistones |
Discos | Shimano XT M8100 180mm / 180mm | Shimano Deore M6100 180mm / 160mm |
Tija telescópica | OC MC20 Mountain Control Dropper 31.6mm, 125mm | OC MC20 Mountain Control Dropper 31.6mm, 125mm |
Sillín | ElitaOne Carbon UD 143x240mm | Selle Italia Model X Green Superflow 145x248mm |
Eje pasante | Delantero: Eje pasante OneUp Components Axle F Boost Fox Trasero: Eje pesante Orbea Boost | Delantero: Cierre rápido Orbea Boost Fox Trasero: Eje pasante Orbea Boost |
Ruedas | Elitewheels Pro33 Carbon 2024 - Asymmetric Hookless - Ancho Externo 33mm / Ancho Interno 27mm / Perfil 25mm - Buje Elite Ratchet System 36T - Radios Sapim CX-Ray 28/28 con patrón 3X/3X - Carbono Toray T700/T800 Glossy Marbled - Válvulas Muc-Off V2 44mm Iridescent | Orbea OC1 XC 25 Aluminio Sapim - Ancho Externo 28mm / Ancho Interno 25mm / Perfil 25mm - Bujes Shimano MT400 y MT410 - Radios Sapim 32/32 - Válvulas MucOff aluminio 7075 |
Neumáticos -varío según terreno- | Pirelli Scorpion XC RC Prowall 2.40 - Specialized Renegade Control T5 Tan 2.35 | Maxxis Rekon Race EXO 120TPI 2.35 delante / atrás |
Guardabarros delantero | Syncros Fox | - |
Portabidón doble | Elite Rocko Carbon | - |
Tornillos Portabidón | Titanio | Acero |
Sensor Cadencia | Versión 2 Garmin | - |
Sensor Velocidad | Versión 2 Garmin | - |
Peso (Talla L) montaje actual, con líquido tubeless | 11,9 Kg | 14,50 Kg |
[ATTACH=full]80162[/ATTACH]
[ATTACH=full]80163[/ATTACH]
[ATTACH=full]80165[/ATTACH]
[ATTACH=full]80166[/ATTACH]
[ATTACH=full]80167[/ATTACH]
[ATTACH=full]80168[/ATTACH]
[ATTACH=full]80169[/ATTACH]
[ATTACH=full]80170[/ATTACH]